Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Marian Hossa R 28 6000000 2 89 86 91 77 75 71 88 86 75 62 72 78 88 74 81
Michael Ryder R 27 2400000 1 79 74 75 71 72 73 74 79 76 66 66 73 76 72 74
Tom Kostopoulos R 28 900000 2 56 58 55 71 72 70 73 78 60 56 74 71 56 71 67
Guillaume Latendresse R 20 850000 3 69 68 70 68 68 71 69 76 64 55 58 74 69 69 70
Chris Higgins C 24 1700000 2 80 75 75 66 67 66 77 66 76 74 53 70 76 66 73
Tomas Plekanec C 24 1500000 2 75 80 80 74 78 65 78 81 84 75 52 63 78 72 75
Maxim Lapierre C 22 562500 2 63 62 63 65 64 72 67 75 49 62 49 67 62 67 65
Nicklas Bäckström C 19 800000 3 64 80 68 56 57 53 72 68 73 65 52 60 70 55 67
Jordan Staal C 18 850000 3 65 64 70 73 73 70 74 64 70 69 60 68 66 72 72
Sergei Kostitsyn L 20 100000* 1 70 75 70 69 44 62 50 45 74 35 37 39 72 58 61
Steve Bégin L 29 646000 3 58 53 60 74 74 80 72 74 38 78 69 76 57 76 70
Andrei Kostitsyn L 22 801800 1 78 74 86 54 60 59 76 67 72 56 53 64 79 57 69
Bryan Smolinski L 35 2000000 1 71 76 75 75 76 67 75 78 79 76 74 75 74 72 75
Mathieu Dandenault D 32 1700000 3 59 61 63 71 73 69 80 74 77 61 67 66 61 71 70
Mike Komisarek D 25 1700000 2 65 37 35 92 80 90 70 70 58 53 69 83 45 87 70
Andrei Markov D 28 5750000 4 75 85 80 78 84 66 82 87 79 56 69 73 80 76 77
Patrice Brisebois D 36 800000 1 78 75 71 69 72 65 77 79 82 55 72 70 74 68 74
Roman Hamrlik D 33 3500000 4 72 77 72 74 77 71 78 99 44 49 70 74 73 74 75
Ryan Whitney D 24 900600 1 68 72 70 73 73 68 74 85 59 52 50 73 70 71 71
Yann Danis G 26 543400 1 64 64 59 65 63 64 66 59 74 62 57 53 62 64 65
Carey Price G 20 532000 3 70 70 72 75 75 70 73 69 70 64 59 69 70 73 71
Dure A Avoir
Vous Pouvez Vous Essayer^^